Bảng xếp hạng bóng đá Hạng 2 Brazil năm 2022 mới nhất hôm nay. vaobo88.com cập nhật BXH các đội bóng tại giải Hạng 2 Brazil CHÍNH XÁC nhất. Xem thứ hạng, vị trí đá playoff lên hạng và xuống hạng.
Vòng đấu hiện tại: 15 BXH Hạng 2 Brazil 2022 vòng 15
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Cruzeiro | 13 | 10 | 1 | 2 | 16 | 5 | 11 | 31 | T T T T B T |
2 | Vasco da Gama | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 5 | 11 | 30 | T H T T T T |
3 | Bahia | 14 | 8 | 1 | 5 | 15 | 8 | 7 | 25 | B T T T B B |
4 | Gremio (RS) | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 5 | 7 | 22 | H H T H T H |
|
5 | Sport Club do Recife | 14 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 21 | B T B H H H |
6 | Tombense | 14 | 4 | 8 | 2 | 16 | 14 | 2 | 20 | T T H T T H |
7 | Criciuma | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 13 | 2 | 19 | B B T T B T |
8 | Operario Ferroviario PR | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 16 | 0 | 19 | B T B H B T |
9 | Sampaio Correa | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 15 | 0 | 19 | H B T B H T |
10 | Londrina PR | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 18 | B T H T B T |
11 | CRB AL | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 17 | -6 | 18 | T H B T H T |
12 | Brusque FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | 13 | -3 | 17 | B B T B T H |
13 | Gremio Novorizontin | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 16 | -4 | 17 | B H B B B T |
14 | Chapecoense SC | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 12 | -1 | 15 | H H B T B B |
15 | Centro Sportivo Alagoano | 15 | 2 | 9 | 4 | 9 | 13 | -4 | 15 | H H B H H B |
16 | Ituano SP | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 14 | -1 | 14 | B H B B T H |
17 | Nautico (PE) | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 17 | -5 | 14 | H T B B H H |
18 | Ponte Preta | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 13 | -5 | 13 | H B T B B H |
19 | Guarani SP | 14 | 2 | 7 | 5 | 9 | 16 | -7 | 13 | B H B T H B |
20 | Vila Nova | 14 | 1 | 8 | 5 | 8 | 14 | -6 | 11 | H H B B H B |
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Vasco da Gama | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 20 |
2 | Cruzeiro | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 18 |
3 | Bahia | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 18 |
4 | Sampaio Correa | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 17 |
5 | Londrina PR | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 15 |
6 | Criciuma | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 14 |
7 | Sport Club do Recife | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 14 |
8 | Tombense | 8 | 3 | 5 | 0 | 10 | 7 | 3 | 14 |
9 | Gremio (RS) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 13 |
10 | Operario Ferroviario PR | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 12 |
11 | CRB AL | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 12 |
12 | Centro Sportivo Alagoano | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 | 11 |
13 | Brusque FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 |
14 | Ituano SP | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
15 | Ponte Preta | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 |
16 | Vila Nova | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 |
17 | Guarani SP | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | -2 | 8 |
18 | Gremio Novorizontin | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 |
19 | Nautico (PE) | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 |
20 | Chapecoense SC | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 2 |
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Chapecoense SC | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 |
2 | Cruzeiro | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 13 |
3 | Vasco da Gama | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 10 |
4 | Gremio (RS) | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 |
5 | Gremio Novorizontin | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 9 |
6 | Nautico (PE) | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 8 |
7 | Bahia | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 7 |
8 | Sport Club do Recife | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | -1 | 7 |
9 | Operario Ferroviario PR | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
10 | Brusque FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 | 7 |
11 | Tombense | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
12 | CRB AL | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 6 |
13 | Ituano SP | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 5 |
14 | Criciuma | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
15 | Guarani SP | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 5 |
16 | Ponte Preta | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 4 |
17 | Centro Sportivo Alagoano | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 |
18 | Vila Nova | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 |
19 | Londrina PR | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 |
20 | Sampaio Correa | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 11 | -9 | 2 |
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | Phong độ: từ trái qua phải là trận gần đây nhất => trận xa nhất
BXH cập nhật lúc: 28/06/2022 18:37